��纺���ʹ������һ׹
ÁÕ¹Ò¤Á 29, 2024, 10:48:39 PM *
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺ¤Ø³, ºØ¤¤Å·ÑèÇä» ¡ÃØ³Ò à¢éÒÊÙèÃкº ËÃ×Í Å§·ÐàºÕ¹

à¢éÒÊÙèÃкº´éǪ×èͼÙéãªé ÃËÑʼèÒ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒã¹à«ÊªÑè¹
¢èÒÇ: àǺºÍÃì´ÍÇ».ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊØÀÒ¾ª¹·Ø¡·èÒ¹ ¡ÃسÒãªé¤ÓÊØÀÒ¾´éǤÃѺ
 
   ˹éÒáá   ªèÇÂàËÅ×Í ¤é¹ËÒ »¯Ô·Ô¹ à¢éÒÊÙèÃкº ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡  
˹éÒ: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8
  ¾ÔÁ¾ì  
¼Ùéà¢Õ¹ ËÑÇ¢éÍ: IPSC World Shoot XV @ BALI - INDONESIA 2008  (ÍèÒ¹ 50538 ¤ÃÑé§)
0 ÊÁÒªÔ¡ áÅÐ 1 ºØ¤¤Å·ÑèÇä» ¡ÓÅѧ´ÙËÑÇ¢é͹Õé
zerosocool
Moderator
Sr. Member
*****

¤Ðá¹¹ 103
ÍÍ¿äŹì

¡ÃзÙé: 667


« µÍº #75 àÁ×èÍ: µØÅÒ¤Á 31, 2008, 01:30:42 PM »

Çѹ¹Õé¨Ðà»ç¹ä§ºéÒ§¹éÍ......ä·ÂᏴì ÊÙé ÊÙé.......
ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒ



à¹Õ¹æ äÇé
MadFroG
Si vis pacem para bellum
ªÒÇ ÍÇ».
Hero Member
****

¤Ðá¹¹ 46
ÍÍ¿äŹì

à¾È: ªÒÂ
¡ÃзÙé: 1985


Father and Son


« µÍº #76 àÁ×èÍ: µØÅÒ¤Á 31, 2008, 04:09:00 PM »

Êè§ã¨ä»«éÍÁ
½Ò¡ã¨ä»á¢è§
ªÕ¾¨Ãàµé¹áç
àªÕÂÃ줹à¡è§¤¹ä·Â
Ãé;è;ѹáÁè
áµèà¾×èÍàÁ×ͧä·Â
à¾×èͤÇÒÁÂÔè§ãË­è
¼Ù¡ã¨à»ç¹Ë¹Öè§
˹éÒ·ÕèÍÒ¨µèÒ§
ÃèÇÁ·Ò§¡Ñ¹ä´é
¾ÃéÍÁàªÕÂÃì·ÕÁä·Â
ÊÒÂàÅ×Í´à´ÕÂǡѹ.....

à¾Å§àªÕÂÃì¢Ò´ã¨ ¢Í§â¤é¡ Ãéͧâ´Â¾Õè»éÍÁ ÍÑʹÕ
ãªé㹧ҹ«Õà¡ÁÊì àªÕ§ãËÁè

¿Ñ§Çѹ¹Õé Êè§ã¨Çѹ¹Õé
ÂѧäÁèÊÒ ÂѧäÁèàªÂ¤ÃѺ
 ËŧÃÑ¡
ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒ

àÁ×èÍà¡Ô´Ç§àÅçº ¨Ö§à¡Ô´¡ÒáéÒÇ¡ÃÐâ´´·Ò§µÃáÐ
¹Ò¨Ò™ÃÑ¡ã¹ËÅǧ
¤Ø³¸ÃÃÁ...¹ÓÊÙèÂصԸÃÃÁ
Moderator
Hero Member
*****

¤Ðá¹¹ 268
ÍÍ¿äŹì

à¾È: ªÒÂ
¡ÃзÙé: 11145



àÇçºä«µì
« µÍº #77 àÁ×èÍ: µØÅÒ¤Á 31, 2008, 04:45:20 PM »


ªèÇ¡ѹàªÕÂÃì¤ÃѺ
â´Â੾ÒÐ àÎÕµÕë ºÒ§ºÑǷͧ ¡ÓÅѧ¹Óµé¹æ Modified Senior âÍ¡ÒʹӷÕè 1 ÁÕÊÙ§¤ÃѺ
àÍéÒ....àªÕÂÃì.....ÊÙéæææææ
  àÂÕèÂÁ àÂÕèÂÁ àÂÕèÂÁ

¤èÓæ ¨Ð¹Ó¼Å¤Ðá¹¹·Ñé§ËÁ´ ãËé´Ù¤ÃѺ
ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒ

ÍÂÒ¡ÊÙ§µéͧà¢Âè§ ÍÂÒ¡à¡è§µéͧ¢Âѹ
¹Ò¨Ò™ÃÑ¡ã¹ËÅǧ
¤Ø³¸ÃÃÁ...¹ÓÊÙèÂصԸÃÃÁ
Moderator
Hero Member
*****

¤Ðá¹¹ 268
ÍÍ¿äŹì

à¾È: ªÒÂ
¡ÃзÙé: 11145



àÇçºä«µì
« µÍº #78 àÁ×èÍ: µØÅÒ¤Á 31, 2008, 06:09:25 PM »


Çѹ·Õè 5  ÃÇÁÂÔ§ä»áÅéÇ 30 Stage


Modified Results

29 Thanapol Kulchairatana THA   1535.6411 72.19 

Stage Name A C D mis ns prc Score Time Hit Points %
1  Stage 1  12  2  2  0  0  0  72  18.55  3.8814  57.5065  71.8831 
2  Stage 2  6  3  0  0  0  0  42  6.90  6.0870  34.8444  77.4320 
3  Stage 3  8  1  0  0  0  0  44  26.52  1.6591  16.3662  36.3693 
4  Stage 4  25  6  0  1  1  0  129  31.30  4.1214  109.2268  68.2668 
5  Stage 5  14  2  0  0  0  0  78  12.27  6.3570  69.0097  86.2621 
6  Stage 6  7  2  0  0  0  0  43  7.89  5.4499  29.7718  66.1596 
7  Stage 7  6  0  1  2  0  0  12  9.26  1.2959  5.9243  13.1651 
8  Stage 8  8  1  0  0  0  0  44  11.13  3.9533  29.0428  64.5396 
9  Stage 9  23  8  1  0  0  0  149  28.18  5.2874  120.7290  75.4556 
10  Stage 10  11  4  1  0  0  0  73  18.62  3.9205  48.5098  60.6373 
11  Stage 11  7  1  1  0  0  0  41  6.86  5.9767  31.7853  70.6340 
12  Stage 12  10  8  2  0  0  0  86  20.57  4.1808  60.2126  60.2126 
13  Stage 13  7  1  1  0  0  0  41  6.54  6.2691  32.0579  71.2398 
14  Stage 14  7  2  0  0  0  0  43  8.21  5.2375  32.0423  71.2051 
15  Stage 15  22  9  1  0  0  0  148  22.13  6.6878  111.4691  69.6682 
16  Stage 16  23  6  2  0  0  0  143  21.87  6.5386  123.8099  79.8774 
17  Stage 17  6  2  0  1  0  0  28  9.08  3.0837  17.8618  39.6929 
18  Stage 18  5  3  1  0  0  0  39  5.90  6.6102  29.2832  65.0738 
19  Stage 19  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
20  Stage 20  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
21  Stage 21  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
22  Stage 23  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
23  Stage 24  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
24  Stage 25  25  4  3  0  0  0  147  30.56  4.8102  108.1050  67.5656 
25  Stage 26  9  0  0  0  0  0  45  7.45  6.0403  35.7682  79.4849 
26  Stage 27  5  3  0  1  0  0  27  7.54  3.5809  18.0120  40.0267 
27  Stage 28  13  5  2  0  0  0  89  28.80  3.0903  60.7311  60.7311 
28  Stage 29  12  4  0  0  0  0  76  27.15  2.7993  32.2361  40.2951 
29  Stage 30  9  0  0  0  0  0  45  7.44  6.0484  30.5091  67.7980 
30  Stage 31  24  8  0  0  0  0  152  32.87  4.6243  107.2099  67.0062 
31  Stage 32  13  3  0  0  0  0  77  16.30  4.7239  56.4975  70.6219 
32  Stage 33  7  1  0  1  0  0  29  9.55  3.0366  15.7904  35.0898 
33  Stage 34  12  4  0  0  0  0  76  16.92  4.4917  57.0737  71.3421 
34  Stage 35  5  3  1  0  0  0  39  7.16  5.4469  29.0632  64.5849 
35  Stage 36  5  3  0  0  0  0  37  7.05  5.2482  25.1915  62.9788 
  Total: 346 99 19 6 1 0 2094 470.57    1535.6411   


46 Ekarin Aroonsakul THA   1053.9583 49.54

Stage Name A C D mis ns prc Score Time Hit Points %
1  Stage 1  11  4  0  1  0  0  57  33.15  1.7195  25.4760  31.8450 
2  Stage 2  8  1  0  0  0  0  43  8.24  5.2184  29.8722  66.3827 
3  Stage 3  7  1  1  0  0  0  39  20.24  1.9269  19.0080  42.2400 
4  Stage 4  27  5  0  0  0  0  150  49.96  3.0024  79.5707  49.7317 
5  Stage 5  13  3  0  0  0  0  74  15.14  4.8877  53.0594  66.3242 
6  Stage 6  7  2  0  0  0  0  41  9.56  4.2887  23.4284  52.0631 
7  Stage 7  6  3  0  0  0  0  39  7.60  5.1316  23.4596  52.1324 
8  Stage 8  7  1  0  1  0  0  28  27.29  1.0260  7.5375  16.7500 
9  Stage 9  28  3  0  1  0  0  139  38.63  3.5982  82.1589  51.3493 
10  Stage 10  14  2  0  0  0  0  76  19.81  3.8364  47.4692  59.3365 
11  Stage 11  9  0  0  0  0  0  45  9.30  4.8387  25.7332  57.1849 
12  Stage 12  16  4  0  0  0  0  92  43.68  2.1062  30.3338  30.3338 
13  Stage 13  8  1  0  0  0  0  43  15.78  2.7250  13.9347  30.9660 
14  Stage 14  8  1  0  0  0  0  43  12.96  3.3179  20.2985  45.1078 
15  Stage 15  31  1  0  0  0  0  158  47.73  3.3103  55.1745  34.4841 
16  Stage 16  28  3  0  0  0  0  149  56.43  2.6404  49.9966  32.2559 
17  Stage 17  6  2  0  1  0  0  26  11.44  2.2727  13.1642  29.2538 
18  Stage 18  7  2  0  0  0  0  41  18.24  2.2478  9.9578  22.1284 
19  Stage 19  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
20  Stage 20  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
21  Stage 21  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
22  Stage 23  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
23  Stage 24  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
24  Stage 25  23  8  1  0  0  0  140  34.51  4.0568  91.1730  56.9831 
25  Stage 26  8  1  0  0  0  0  43  10.02  4.2914  25.4119  56.4709 
26  Stage 27  7  2  0  0  0  0  41  8.19  5.0061  25.1807  55.9571 
27  Stage 28  12  2  2  4  0  1  18  36.33  0.4955  9.7376  9.7376 
28  Stage 29  11  3  1  1  0  0  55  17.52  3.1393  36.1514  45.1893 
29  Stage 30  9  0  0  0  0  0  45  8.00  5.6250  28.3734  63.0520 
30  Stage 31  26  5  1  0  0  0  146  38.77  3.7658  87.3064  54.5665 
31  Stage 32  13  2  1  0  0  0  72  24.68  2.9173  34.8907  43.6134 
32  Stage 33  9  0  0  0  1  0  35  11.84  2.9561  15.3718  34.1596 
33  Stage 34  10  5  1  0  0  0  66  20.95  3.1504  40.0305  50.0381 
34  Stage 35  7  0  2  0  0  0  37  8.00  4.6250  24.6778  54.8396 
35  Stage 36  7  1  0  0  0  0  38  7.01  5.4208  26.0199  65.0497 
  Total: 383 68 10 9 1 1 2019 671.00    1053.9583   

Modified Senior Results

3 Thanapol Kulchairatana THA   1535.6411 95.09

àÎÕµÕë...ÁÒÍѹ´Ñº 3 ÅØé¹æææææææææææææææææææææ

« á¡é䢤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ: µØÅÒ¤Á 31, 2008, 07:40:16 PM â´Â ¹Ò¨Ò » ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒ

ÍÂÒ¡ÊÙ§µéͧà¢Âè§ ÍÂÒ¡à¡è§µéͧ¢Âѹ
¹Ò¨Ò™ÃÑ¡ã¹ËÅǧ
¤Ø³¸ÃÃÁ...¹ÓÊÙèÂصԸÃÃÁ
Moderator
Hero Member
*****

¤Ðá¹¹ 268
ÍÍ¿äŹì

à¾È: ªÒÂ
¡ÃзÙé: 11145



àÇçºä«µì
« µÍº #79 àÁ×èÍ: µØÅÒ¤Á 31, 2008, 06:49:28 PM »

àÍ¡ ¤àª¹ Íѹ´Ñº¢Öé¹ÁÒ´ÕÁÒ¡æ ¤ÃѺ ÅØé¹ÇѹÊØ´·éÒ¾ÃØ觹Õé ÂÍ´... àÂÕèÂÁ àÂÕèÂÁ àÂÕèÂÁ


Open Results

37 Jesada Poomngern THA   1627.8915 77.71

Stage Name A C D mis ns prc Score Time Hit Points %
1  Stage 1  10  6  0  0  0  0  74  13.35  5.5431  64.0663  80.0829 
2  Stage 2  7  1  1  0  0  0  41  5.93  6.9140  7.0711  15.7136 
3  Stage 3  8  1  0  0  0  0  44  7.10  6.1972  45.0000  100.0000 
4  Stage 4  28  4  0  0  0  0  156  22.55  6.9180  58.2568  36.4105 
5  Stage 5  13  3  0  0  0  0  77  9.61  8.0125  66.1029  82.6286 
6  Stage 6  6  2  1  0  0  0  40  6.65  6.0150  27.2520  60.5600 
7  Stage 7  7  1  1  0  0  0  41  4.73  8.6681  31.8402  70.7560 
8  Stage 8  5  4  0  0  0  0  41  11.36  3.6092  23.1349  51.4109 
9  Stage 9  20  7  3  2  0  0  114  21.23  5.3698  102.8057  64.2536 
10  Stage 10  13  3  0  0  0  0  77  11.86  6.4924  66.5469  83.1836 
11  Stage 11  6  3  0  0  0  0  42  5.29  7.9395  35.7278  79.3951 
12  Stage 12  14  3  3  0  0  0  88  12.53  7.0231  83.2022  83.2022 
13  Stage 13  7  1  0  1  0  0  29  4.82  6.0166  22.2264  49.3920 
14  Stage 14  6  3  0  0  0  0  42  7.08  5.9322  28.4152  63.1449 
15  Stage 15  16  15  1  0  0  0  142  18.81  7.5492  110.6323  69.1452 
16  Stage 16  25  6  0  0  0  0  149  22.87  6.5151  104.3278  67.3083 
17  Stage 17  6  2  1  0  0  0  40  5.61  7.1301  37.5545  83.4544 
18  Stage 18  7  1  1  0  0  0  41  4.73  8.6681  31.4710  69.9356 
19  Stage 19  6  3  0  0  0  0  42  6.09  6.8966  30.2409  67.2020 
20  Stage 20  7  2  0  0  0  0  43  7.85  5.4777  31.9300  70.9556 
21  Stage 21  10  4  1  0  0  0  68  15.39  4.4185  57.6978  76.9304 
22  Stage 23  21  10  1  0  0  0  147  19.69  7.4657  131.0735  81.9209 
23  Stage 24  9  6  1  0  0  0  71  12.38  5.7351  62.7816  78.4770 
24  Stage 25  27  5  0  0  0  0  155  21.72  7.1363  134.7632  84.2270 
25  Stage 26  7  1  1  0  0  0  41  6.28  6.5287  32.2518  71.6707 
26  Stage 27  8  1  0  0  0  0  44  5.71  7.7058  34.7533  77.2296 
27  Stage 28  16  4  0  0  0  0  96  21.50  4.4651  79.7738  79.7738 
28  Stage 29  10  5  1  0  0  0  72  13.47  5.3452  56.4122  70.5153 
29  Stage 30  6  2  1  0  0  0  40  5.35  7.4766  30.5794  67.9542 
30  Stage 31  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
31  Stage 32  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
32  Stage 33  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
33  Stage 34  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
34  Stage 35  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
35  Stage 36  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
  Total: 331 109 18 3 0 0 2097 331.54    1627.8915   

42 Kachen Jeakkhachorn THA   1615.2716 77.11  

Stage Name A C D mis ns prc Score Time Hit Points %
1  Stage 1  10  5  1  0  0  0  72  12.39  5.8111  67.1638  83.9547 
2  Stage 2  6  2  0  1  0  0  28  4.93  5.6795  5.8086  12.9080 
3  Stage 3  8  1  0  0  0  0  44  9.12  4.8246  35.0331  77.8513 
4  Stage 4  22  9  1  0  1  0  138  22.20  6.2162  52.3469  32.7168 
5  Stage 5  13  3  0  0  0  0  77  11.32  6.8021  56.1171  70.1464 
6  Stage 6  5  3  1  0  0  0  39  5.92  6.5878  29.8472  66.3271 
7  Stage 7  6  3  0  0  0  0  42  4.38  9.5890  35.2229  78.2731 
8  Stage 8  7  2  0  0  0  0  43  9.08  4.7357  30.3558  67.4573 
9  Stage 9  21  9  2  0  0  0  145  24.22  5.9868  114.6183  71.6364 
10  Stage 10  9  5  2  0  0  0  69  11.33  6.0900  62.4223  78.0279 
11  Stage 11  3  4  2  0  0  0  35  5.88  5.9524  26.7858  59.5240 
12  Stage 12  12  5  3  0  0  0  86  13.42  6.4083  75.9187  75.9187 
13  Stage 13  8  0  1  0  0  0  42  4.82  8.7137  32.1900  71.5333 
14  Stage 14  7  1  0  1  0  0  29  6.38  4.5455  21.7729  48.3842 
15  Stage 15  22  10  0  0  0  0  150  16.88  8.8863  130.2272  81.3920 
16  Stage 16  18  7  6  0  0  0  130  21.33  6.0947  97.5958  62.9650 
17  Stage 17  5  4  0  0  0  0  41  7.27  5.6396  29.7040  66.0089 
18  Stage 18  6  1  2  0  0  0  38  4.97  7.6459  27.7598  61.6884 
19  Stage 19  6  3  0  0  0  0  42  4.80  8.7500  38.3678  85.2618 
20  Stage 20  7  2  0  0  0  0  43  7.01  6.1341  35.7562  79.4582 
21  Stage 21  11  1  3  0  0  0  65  14.77  4.4008  57.4667  76.6223 
22  Stage 23  16  12  4  0  0  0  136  18.70  7.2727  127.6850  79.8031 
23  Stage 24  9  7  0  0  0  0  73  12.06  6.0531  66.2627  82.8284 
24  Stage 25  26  5  1  0  0  0  152  20.90  7.2727  137.3390  85.8369 
25  Stage 26  5  3  1  0  0  0  39  5.66  6.8905  34.0391  75.6424 
26  Stage 27  5  3  0  1  0  0  27  5.24  5.1527  23.2387  51.6416 
27  Stage 28  10  10  0  0  0  0  90  19.53  4.6083  82.3322  82.3322 
28  Stage 29  10  4  1  1  0  0  58  12.35  4.6964  49.5649  61.9561 
29  Stage 30  7  2  0  0  0  0  43  5.44  7.9044  32.3291  71.8424 
30  Stage 31  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
31  Stage 32  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
32  Stage 33  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
33  Stage 34  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
34  Stage 35  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
35  Stage 36  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
  Total: 300 126 31 4 1 0 2016 322.30    1615.2716   

 
66 Wat Srijinta-anggul THA   1504.8063 71.83

Stage Name A C D mis ns prc Score Time Hit Points %
1  Stage 1  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
2  Stage 2  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
3  Stage 3  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
4  Stage 4  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
5  Stage 5  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
6  Stage 6  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
7  Stage 7  7  1  0  1  0  0  29  6.02  4.8173  17.6952  39.3227 
8  Stage 8  6  3  0  0  0  0  42  10.73  3.9143  25.0906  55.7569 
9  Stage 9  25  7  0  0  0  0  153  26.16  5.8486  111.9724  69.9828 
10  Stage 10  16  0  0  0  0  0  80  15.35  5.2117  53.4198  66.7748 
11  Stage 11  5  4  0  0  0  0  41  5.87  6.9847  31.4312  69.8471 
12  Stage 12  14  5  1  0  0  0  92  17.62  5.2213  61.8564  61.8564 
13  Stage 13  7  2  0  0  0  0  43  6.74  6.3798  23.5682  52.3738 
14  Stage 14  7  1  1  0  0  0  41  7.36  5.5707  26.6836  59.2969 
15  Stage 15  25  7  0  0  0  0  153  21.56  7.0965  103.9980  64.9988 
16  Stage 16  29  2  0  0  0  0  153  23.69  6.4584  103.4198  66.7225 
17  Stage 17  6  3  0  0  0  0  42  8.53  4.9238  25.9338  57.6307 
18  Stage 18  7  2  0  0  0  0  43  5.25  8.1905  29.7370  66.0822 
19  Stage 19  5  3  0  1  0  0  27  5.73  4.7120  20.6616  45.9147 
20  Stage 20  7  2  0  0  0  0  43  8.02  5.3616  31.2533  69.4518 
21  Stage 21  11  4  0  0  0  0  71  18.78  3.7806  49.3680  65.8240 
22  Stage 23  26  5  1  0  0  0  152  23.38  6.5013  114.1417  71.3386 
23  Stage 24  14  2  0  0  0  0  78  15.04  5.1862  56.7729  70.9661 
24  Stage 25  30  2  0  0  0  0  158  27.59  5.7267  108.1440  67.5900 
25  Stage 26  7  2  0  0  0  0  43  7.17  5.9972  29.6262  65.8360 
26  Stage 27  7  2  0  0  0  0  43  6.21  6.9243  31.2287  69.3971 
27  Stage 28  16  4  0  0  0  0  96  27.68  3.4682  61.9631  61.9631 
28  Stage 29  13  3  0  0  0  0  77  14.70  5.2381  55.2819  69.1024 
29  Stage 30  8  1  0  0  0  0  44  5.52  7.9710  32.6015  72.4478 
30  Stage 31  27  5  0  0  0  0  155  27.50  5.6364  116.2729  72.6706 
31  Stage 32  13  3  0  0  0  0  77  13.06  5.8959  32.0617  40.0771 
32  Stage 33  6  2  1  0  0  0  40  5.86  6.8259  31.8085  70.6856 
33  Stage 34  13  3  0  0  0  0  77  14.69  5.2417  58.4832  73.1040 
34  Stage 35  6  3  0  0  0  0  42  5.62  7.4733  32.3784  71.9520 
35  Stage 36  4  3  1  0  0  0  34  5.06  6.7194  27.9527  69.8818 
  Total: 367 86 5 2 0 0 2169 386.49    1504.8063
   
 
342 Kosri Pupisid THA   DQ DQ

Open Senior Results

9 Wat Srijinta-anggul THA   1504.8063 86.94

32 Voravith Chavananand THA   1270.8035 73.42

34 Nikorn Chantharatanachok THA   1258.8162 72.73


« á¡é䢤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ: µØÅÒ¤Á 31, 2008, 07:42:33 PM â´Â ¹Ò¨Ò » ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒ

ÍÂÒ¡ÊÙ§µéͧà¢Âè§ ÍÂÒ¡à¡è§µéͧ¢Âѹ
¹Ò¨Ò™ÃÑ¡ã¹ËÅǧ
¤Ø³¸ÃÃÁ...¹ÓÊÙèÂصԸÃÃÁ
Moderator
Hero Member
*****

¤Ðá¹¹ 268
ÍÍ¿äŹì

à¾È: ªÒÂ
¡ÃзÙé: 11145



àÇçºä«µì
« µÍº #80 àÁ×èÍ: µØÅÒ¤Á 31, 2008, 07:02:18 PM »

Production Results

89 Chalermpol Chomrit THA   1370.7347 69.29

Stage Name A C D mis ns prc Score Time Hit Points %
1  Stage 1  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
2  Stage 2  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
3  Stage 3  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
4  Stage 4  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
5  Stage 5  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
6  Stage 6  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
7  Stage 7  7  2  0  0  0  0  41  5.34  7.6779  37.9172  84.2604 
8  Stage 8  5  2  0  2  0  0  11  13.60  0.8088  6.3976  14.2169 
9  Stage 9  15  12  2  3  0  0  83  27.91  2.9738  14.6402  9.1501 
10  Stage 10  11  4  1  0  0  0  68  16.89  4.0261  51.4066  64.2583 
11  Stage 11  3  5  0  1  0  0  20  5.74  3.4843  17.9766  39.9480 
12  Stage 12  14  6  0  0  0  0  88  22.46  3.9181  60.4039  60.4039 
13  Stage 13  6  2  1  0  0  0  37  6.43  5.7543  28.5413  63.4251 
14  Stage 14  8  1  0  0  0  0  43  7.67  5.6063  39.2580  87.2400 
15  Stage 15  21  11  0  0  0  0  138  20.70  6.6667  129.5448  80.9655 
16  Stage 16  20  9  2  0  0  0  129  22.05  5.8503  120.4133  77.6860 
17  Stage 17  2  4  3  0  0  0  25  10.26  2.4366  16.8620  37.4711 
18  Stage 18  6  3  0  0  0  0  39  5.64  6.9149  32.8457  72.9904 
19  Stage 19  3  2  2  2  0  0  3  7.64  0.3927  2.4015  5.3367 
20  Stage 20  6  2  0  1  0  0  26  10.27  2.5316  17.8662  39.7027 
21  Stage 21  8  3  2  2  0  0  31  19.63  1.5792  26.6883  35.5844 
22  Stage 23  17  11  4  0  1  0  112  23.11  4.8464  110.7069  69.1918 
23  Stage 24  8  4  2  2  1  0  24  15.21  1.5779  21.0065  26.2581 
24  Stage 25  20  10  2  0  0  0  132  29.53  4.4700  103.5201  64.7001 
25  Stage 26  8  1  0  0  0  0  43  7.70  5.5844  34.2882  76.1960 
26  Stage 27  7  1  1  0  0  0  39  6.79  5.7437  32.6388  72.5307 
27  Stage 28  13  6  1  0  0  0  84  22.90  3.6681  86.8251  86.8251 
28  Stage 29  11  4  0  1  0  0  57  14.69  3.8802  52.9386  66.1733 
29  Stage 30  5  4  0  0  0  0  37  6.46  5.7276  31.1806  69.2902 
30  Stage 31  21  10  0  1  0  0  125  28.44  4.3952  108.4080  67.7550 
31  Stage 32  13  3  0  0  0  0  74  15.94  4.6424  56.4117  70.5146 
32  Stage 33  6  1  1  1  0  0  24  6.73  3.5661  22.7012  50.4471 
33  Stage 34  9  6  1  0  0  0  64  15.00  4.2667  57.6231  72.0289 
34  Stage 35  5  4  0  0  0  0  37  10.39  3.5611  20.0872  44.6382 
35  Stage 36  5  2  1  0  0  0  32  5.83  5.4889  29.2355  73.0887 
  Total: 283 135 26 16 2 0 1666 410.95    1370.7347   

91 Khanet Sudhinaraset THA   1365.9436 69.05

Stage Name A C D mis ns prc Score Time Hit Points %
1  Stage 1  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
2  Stage 2  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
3  Stage 3  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
4  Stage 4  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
5  Stage 5  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
6  Stage 6  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.0000  0.0000  0.0000 
7  Stage 7  7  2  0  0  0  0  41  7.59  5.4018  26.6767  59.2816 
8  Stage 8  7  2  0  0  0  0  41  17.06  2.4033  19.0101  42.2447 
9  Stage 9  24  5  2  1  0  0  127  35.11  3.6172  17.8078  11.1299 
10  Stage 10  11  4  1  0  0  0  68  18.58  3.6598  46.7296  58.4120 
11  Stage 11  7  1  1  0  0  0  39  6.47  6.0278  31.0993  69.1096 
12  Stage 12  12  6  2  0  0  0  80  19.18  4.1710  64.3028  64.3028 
13  Stage 13  7  1  1  0  0  0  39  7.04  5.5398  27.4773  61.0607 
14  Stage 14  6  3  0  0  0  0  39  10.52  3.7072  25.9596  57.6880 
15  Stage 15  25  7  0  0  0  0  146  28.88  5.0554  98.2346  61.3966 
16  Stage 16  25  6  0  0  0  0  143  27.51  5.1981  106.9895  69.0255 
17  Stage 17  7  1  1  0  0  0  39  9.37  4.1622  28.8037  64.0082 
18  Stage 18  7  1  1  0  0  0  39  7.02  5.5556  26.3891  58.6424 
19  Stage 19  4  2  2  1  0  0  18  8.66  2.0785  12.7108  28.2462 
20  Stage 20  5  1  3  0  0  0  31  9.31  3.3298  23.4993  52.2207 
21  Stage 21  13  1  1  0  0  0  69  17.51  3.9406  66.5957  88.7943 
22  Stage 23  24  7  1  0  0  0  142  29.55  4.8054  109.7703  68.6064 
23  Stage 24  15  0  1  0  0  0  76  17.70  4.2938  57.1630  71.4537 
24  Stage 25  26  3  3  0  0  0  142  31.57  4.4979  104.1663  65.1039 
