��纺���ʹ������һ׹
ÁÕ¹Ò¤Á 19, 2024, 01:47:51 PM *
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺ¤Ø³, ºØ¤¤Å·ÑèÇä» ¡ÃØ³Ò à¢éÒÊÙèÃкº ËÃ×Í Å§·ÐàºÕ¹

à¢éÒÊÙèÃкº´éǪ×èͼÙéãªé ÃËÑʼèÒ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒã¹à«ÊªÑè¹
¢èÒÇ: àǺºÍÃì´ÍÇ».ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊØÀÒ¾ª¹·Ø¡·èÒ¹ ¡ÃسÒãªé¤ÓÊØÀÒ¾´éǤÃѺ
 
   ˹éÒáá   ªèÇÂàËÅ×Í ¤é¹ËÒ »¯Ô·Ô¹ à¢éÒÊÙèÃкº ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡  
��纺���ʹ������һ׹ - ÈÙ¹Âì¡ÅҧʶԵÔ
ʶԵԷÑèÇä»
¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´: 200864
¨Ó¹Ç¹µÍº¡ÃзÙé·Ñé§ËÁ´: 4243579
¨Ó¹Ç¹ËÑÇ¢éÍ·Ñé§ËÁ´: 96392
¨Ó¹Ç¹ËÁÇ´ËÁÙè·Ñé§ËÁ´: 3
¼Ùéãªé§Ò¹·ÕèÍ͹äŹì: 63
Í͹äŹìÁÒ¡·ÕèÊØ´: 1961 - ÊÔ§ËÒ¤Á 28, 2023, 11:08:09 AM
Í͹äŹìÇѹ¹Õé: 78
ྨÇÔÇ·Ñé§ËÁ´: 736707716
ÊÁÒªÔ¡à©ÅÕèµèÍÇѹ: 33.56
µÍº¡ÃзÙéà©ÅÕèµèÍÇѹ: 615.47
ËÑÇ¢éÍà©ÅÕèµèÍÇѹ: 22.2
¨Ó¹Ç¹ºÍÃì´·Ñé§ËÁ´: 33
ÊÁÒªÔ¡ÅèÒÊØ´: richy7
Í͹äŹìà©ÅÕèµèÍÇѹ: 325.17
ÍѵÃÒÊèǹÃÐËÇèÒ§ªÒ¡Ѻ˭ԧ: 102:1
à©ÅÕèÂྨÇÔǵèÍÇѹ: 102448.58
¼ÙéÁÕ¡ÃзÙéÊÙ§ÊØ´ 10 ¤¹áá ºÍÃì´ÂÍ´¹ÔÂÁ 10 ºÍÃì´áá
carrera 87970
tum610 68526
PU45™ 62457
submachine -ÃÑ¡ã¹ËÅǧ- 55373
ÊËÒÂá»ë§ ¤¹´§ 53309
àºÔéÁ 50461
Southlander 48210
¨ÍÂÎѹàµÍÃì 47075
Udomkd 41046
Pandanus 40274
ËÅѧá¹ÇÂÔ§ 1556926
ʹ·¹ÒÀÒÉÒ»×¹ 1002581
***ÃÇÁ¾Å¤¹ÍÕÊÒ¹à´éÍ** 218808
«ÖÁàÈÃéÒ·ÕÁ 177132
ÃÇÁ¾Å¤¹ÀÒ¤à˹×Í 95346
Airguns Corner 93704
¡Ô¨¡ÃÃÁáÅСÒÃá¢è§¢Ñ¹ 91350
IPSC THAILAND 60853
·´Êͺ»×¹ 57938
ËéͧÀÒ¾ ÍÇ». 50623
ËÑÇ¢éÍÂÍ´¹ÔÂÁ 10 ËÑÇ¢éÍáá (¼ÙéµÍºÊÙ§ÊØ´) ËÑÇ¢éÍÂÍ´¹ÔÂÁ 10 ËÑÇ¢éÍáá (¼ÙéÍèÒ¹ÊÙ§ÊØ´)
à¾×è͹¤Í»×¹...´éÒÁ¢ÇÒ¹ 536839
«Í¹ҹÒ(·ÃÃȹСѺ«ÖÁàÈÃéÒÏ ·ÕÁ) 150089
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè¨ÃÔ§æ¤ÃѺ áÅÐËŧäËÅ .375 & .458 (ÀÒ¤.2) 111892
¡ÃзÙé§Ù¹Ñè¹áËÅÐ (¡ÅÒ¾ѹ¸ØìáµèÂѧ¶ÒÁàÃ×èͧ§Ùä´é) ¡ÃзÙéÁÕÊÒÃйР52423
**ÃÇÁ¾Å¤¹ÍÕÊÒ¹à´éÍ**¡ÃسÒÍÂèÒµÑ駡ÃзÙéà¾ÔèÁâ´ÂäÁè¨Óà»ç¹¹Ð¤ÃѺ 52134
IPSC & Steel Challenge 46817
ÃÇÁ¾Å¤¹ÀÒ¤à˹×Í 46360
ʺÒÂ...ʺÒÂ...ÊäµÅìÊÒÇÍÔÊÒ¹ 31733
¼ÅºÍžÃÕàÁÕÂÃìªÔ¾àÁ×èͤ׹updateã¡Åé¨ÐàÃÔèÁÄ´Ù¡ÒÅãËÁèáÅéǤÃѺ(˹éÒ1830) 27818
¡ÃзÙ餹¹Í¹´Ö¡ #3 23314
à¾×è͹¤Í»×¹...´éÒÁ¢ÇÒ¹ 25722422
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè¨ÃÔ§æ¤ÃѺ áÅÐËŧäËÅ .375 & .458 (ÀÒ¤.2) 5616814
«Í¹ҹÒ(·ÃÃȹСѺ«ÖÁàÈÃéÒÏ ·ÕÁ) 5484789
IPSC & Steel Challenge 4469245
(((ÃÇÁ¹Ò¹ÒÊÒÃл׹ÍÑ´ÅÁ))) ÊÒúѭ˹éÒ·Õè 1 3982393
à¤Ã×èͧºÔ¹¢ÑºäÅèãËÁè ¡Í§·Ñ¾ÍÒ¡ÒÈä·Â 3947388
¡ÃзÙé§Ù¹Ñè¹áËÅÐ (¡ÅÒ¾ѹ¸ØìáµèÂѧ¶ÒÁàÃ×èͧ§Ùä´é) ¡ÃзÙéÁÕÊÒÃйР2633498
ÃÇÁ¾Å¤¹ÀÒ¤à˹×Í 1988359
**ÃÇÁ¾Å¤¹ÍÕÊÒ¹à´éÍ**¡ÃسÒÍÂèÒµÑ駡ÃзÙéà¾ÔèÁâ´ÂäÁè¨Óà»ç¹¹Ð¤ÃѺ 1971060
" ÀÒ¾àÅèÒàÃ×èͧ " ¨Ò¡á¨ç¤ .... (¡ÃЩè͹àÇçº) ... 1452860
àÃÔèÁËÑÇ¢éÍãËÁèÁÒ¡·ÕèÊØ´ Í͹äŹì¹Ò¹·ÕèÊØ´
àºÔéÁ 1641
ÇѲ¹ì 1281
yod - ÃÑ¡ã¹ËÅǧ ¤ÃѺ 575
¨ÍÂÎѹàµÍÃì 545
PU45™ 517
RO 01 502
oil 490
¢Ø¹ªéÒ§-ÃÑ¡ã¹ËÅǧáÅÐÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ 475
¼Í§¾Ñ² 455
pasta 437
...KAI... 3803Çѹ 9ªÑèÇâÁ§ 33¹Ò·Õ
coda 858Çѹ 15ªÑèÇâÁ§ 28¹Ò·Õ
PU45™ 841Çѹ 3ªÑèÇâÁ§ 1¹Ò·Õ
Ro@d - ÃÑ¡ã¹ËÅǧ 777Çѹ 7ªÑèÇâÁ§ 34¹Ò·Õ
àºÔéÁ 729Çѹ 8ªÑèÇâÁ§ 19¹Ò·Õ
Padet 671Çѹ 10ªÑèÇâÁ§ 52¹Ò·Õ
visith 642Çѹ 1ªÑèÇâÁ§ 5¹Ò·Õ
⨠™ 590Çѹ 21ªÑèÇâÁ§ 45¹Ò·Õ
Techno36 559Çѹ 10ªÑèÇâÁ§ 46¹Ò·Õ
tum610 510Çѹ 9ªÑèÇâÁ§ 47¹Ò·Õ
ÃÒÂÅÐàÍÕ´ÃкºÂé͹ËÅѧ
ÊÃØ»»ÃШÓà´×͹ ËÑÇ¢éÍãËÁè µÍº¡ÃзÙéãËÁè ÊÁÒªÔ¡ãËÁè Í͹äŹìÁÒ¡·ÕèÊØ´ ྨÇÔÇ
ÁÕ¹Ò¤Á 2024 0 33 0 78 1675423
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2024 1 215 0 85 1438277
Á¡ÃÒ¤Á 2024 2 62 0 170 2090850
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2023 3 50 0 218 2470619
¾ÄȨԡÒ¹ 2023 1 33 0 360 1803506
µØÅÒ¤Á 2023 3 39 0 372 1069235
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2023 0 255 0 237 913782
ÊÔ§ËÒ¤Á 2023 4 45 0 1961 981209
¡Ã¡®Ò¤Á 2023 0 106 0 90 468338
ÁԶعÒ¹ 2023 1 378 0 78 543502
¾ÄÉÀÒ¤Á 2023 6 258 0 87 590040
àÁÉÒ¹ 2023 3 38 0 84 348930
ÁÕ¹Ò¤Á 2023 1 36 0 88 503125
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2023 1 218 0 96 517606
Á¡ÃÒ¤Á 2023 3 36 0 87 451061
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2022 1 18 0 92 670946
¾ÄȨԡÒ¹ 2022 0 14 0 146 692911
µØÅÒ¤Á 2022 2 328 0 145 753538
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2022 3 59 0 88 550729
ÊÔ§ËÒ¤Á 2022 1 76 0 88 539338
¡Ã¡®Ò¤Á 2022 2 112 0 75 769899
ÁԶعÒ¹ 2022 2 254 0 90 505324
¾ÄÉÀÒ¤Á 2022 1 253 0 60 668434
àÁÉÒ¹ 2022 3 64 0 64 809718
ÁÕ¹Ò¤Á 2022 2 89 0 110 627566
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2022 4 119 0 73 531021
Á¡ÃÒ¤Á 2022 2 143 0 67 671328
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2021 3 310 0 89 959966
¾ÄȨԡÒ¹ 2021 4 56 0 79 957329
µØÅÒ¤Á 2021 4 65 0 87 798450
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2021 9 225 0 119 880764
ÊÔ§ËÒ¤Á 2021 6 273 0 81 665084
¡Ã¡®Ò¤Á 2021 6 241 0 69 872403
ÁԶعÒ¹ 2021 4 110 0 84 793727
¾ÄÉÀÒ¤Á 2021 4 95 0 273 1386209
àÁÉÒ¹ 2021 8 167 1 78 904884
ÁÕ¹Ò¤Á 2021 9 177 0 166 940634
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2021 7 341 0 407 2838076
Á¡ÃÒ¤Á 2021 6 195 0 454 3693558
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2020 12 182 1 426 4121189
¾ÄȨԡÒ¹ 2020 8 203 0 1021 4306031
µØÅÒ¤Á 2020 6 287 1 493 3988340
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2020 7 205 0 433 3490908
ÊÔ§ËÒ¤Á 2020 11 272 2 489 4342887
¡Ã¡®Ò¤Á 2020 6 306 1 756 4042000
ÁԶعÒ¹ 2020 7 276 0 406 3406062
¾ÄÉÀÒ¤Á 2020 3 226 0 634 2634897
àÁÉÒ¹ 2020 11 324 0 575 2494670
ÁÕ¹Ò¤Á 2020 10 287 0 542 2038905
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2020 6 373 0 356 1835096
Á¡ÃÒ¤Á 2020 14 428 0 552 3147735
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2019 17 306 0 877 2762546
¾ÄȨԡÒ¹ 2019 17 362 0 639 2031963
µØÅÒ¤Á 2019 4 366 0 261 2290472
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2019 18 510 1 284 1775245
ÊÔ§ËÒ¤Á 2019 31 646 0 266 1801412
¡Ã¡®Ò¤Á 2019 11 526 2 292 2379513
ÁԶعÒ¹ 2019 10 627 0 311 2349840
¾ÄÉÀÒ¤Á 2019 12 588 0 262 2014467
àÁÉÒ¹ 2019 10 488 1 277 2197755
ÁÕ¹Ò¤Á 2019 7 414 1 289 2282592
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2019 11 476 1 277 2785567
Á¡ÃÒ¤Á 2019 8 602 1 259 2881948
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2018 27 626 0 258 3317141
¾ÄȨԡÒ¹ 2018 17 412 0 367 3398751
µØÅÒ¤Á 2018 19 438 0 320 2610118
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2018 17 642 0 225 2166576
ÊÔ§ËÒ¤Á 2018 18 1167 1 245 2637700
¡Ã¡®Ò¤Á 2018 9 860 0 282 2538896
ÁԶعÒ¹ 2018 13 611 0 275 2760239
¾ÄÉÀÒ¤Á 2018 27 586 0 288 2589664
àÁÉÒ¹ 2018 21 649 0 268 3178646
ÁÕ¹Ò¤Á 2018 18 569 0 283 2137025
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2018 17 677 0 309 1999820
Á¡ÃÒ¤Á 2018 17 681 0 304 3301524
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2017 19 704 0 321 2636121
¾ÄȨԡÒ¹ 2017 30 725 0 324 2465601
µØÅÒ¤Á 2017 18 674 0 298 2644896
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2017 19 814 2 304 2096453
ÊÔ§ËÒ¤Á 2017 30 1004 0 285 2227424
¡Ã¡®Ò¤Á 2017 23 1064 0 350 2154769
ÁԶعÒ¹ 2017 20 1061 0 307 3280612
¾ÄÉÀÒ¤Á 2017 16 1120 1 355 2454273
àÁÉÒ¹ 2017 12 941 0 358 2045384
ÁÕ¹Ò¤Á 2017 21 940 0 340 2105196
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2017 23 1113 0 441 2303839
Á¡ÃÒ¤Á 2017 50 1280 0 390 4695855
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2016 24 900 0 295 1487566
¾ÄȨԡÒ¹ 2016 19 1082 0 419 2701567
µØÅÒ¤Á 2016 26 1207 1 509 1637420
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2016 48 1654 0 271 2098999
ÊÔ§ËÒ¤Á 2016 49 2108 2 439 2027479
¡Ã¡®Ò¤Á 2016 66 1844 1 255 1849131
ÁԶعÒ¹ 2016 62 1966 1 243 2261452
¾ÄÉÀÒ¤Á 2016 54 1563 1 230 2739764
àÁÉÒ¹ 2016 39 1505 1 234 1549182
ÁÕ¹Ò¤Á 2016 68 2212 1 267 1701547
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2016 43 2150 1 297 1945004
Á¡ÃÒ¤Á 2016 74 2182 0 253 2841935
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2015 70 2488 0 216 2408963
¾ÄȨԡÒ¹ 2015 71 2893 1 250 1915120
µØÅÒ¤Á 2015 79 3283 1 266 2476309
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2015 97 3046 2 282 2558019
ÊÔ§ËÒ¤Á 2015 97 3873 1 535 2555301
¡Ã¡®Ò¤Á 2015 121 3739 1 335 2305587
ÁԶعÒ¹ 2015 117 3880 0 323 2524046
¾ÄÉÀÒ¤Á 2015 121 4091 0 334 3383622
àÁÉÒ¹ 2015 95 4307 0 517 3426301
ÁÕ¹Ò¤Á 2015 119 5263 1 386 3082792
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2015 131 5236 2 456 2705895
Á¡ÃÒ¤Á 2015 163 5513 0 396 2912527
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2014 146 6807 0 443 2821539
¾ÄȨԡÒ¹ 2014 120 8047 0 500 2775585
µØÅÒ¤Á 2014 176 7954 1 437 3172674
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2014 155 8219 0 393 2306945
ÊÔ§ËÒ¤Á 2014 163 7816 0 554 2848190
¡Ã¡®Ò¤Á 2014 318 8753 1 403 2884979
ÁԶعÒ¹ 2014 444 9981 2 434 2303607
¾ÄÉÀÒ¤Á 2014 201 10195 2 812 3051766
àÁÉÒ¹ 2014 209 10656 0 467 4109674
ÁÕ¹Ò¤Á 2014 159 13442 0 518 4729268
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2014 155 13148 0 540 4785374
Á¡ÃÒ¤Á 2014 145 13199 0 528 4635231
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2013 148 13113 0 475 2884391
¾ÄȨԡÒ¹ 2013 953 13938 0 581 3245789
µØÅÒ¤Á 2013 269 12292 0 489 2356208
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2013 233 14203 0 1389 2168628
ÊÔ§ËÒ¤Á 2013 409 16081 0 618 7187667
¡Ã¡®Ò¤Á 2013 727 19641 0 704 9653447
ÁԶعÒ¹ 2013 694 15855 0 875 10754233
¾ÄÉÀÒ¤Á 2013 4111 29376 4980 808 7881210
àÁÉÒ¹ 2013 5724 31221 7758 822 8894416
ÁÕ¹Ò¤Á 2013 9869 40621 13152 971 9144906
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2013 4983 31253 7891 971 9907704
Á¡ÃÒ¤Á 2013 7521 35583 10111 903 7523861
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2012 7263 48311 12150 930 7746064
¾ÄȨԡÒ¹ 2012 4894 32765 8289 848 6757501
µØÅÒ¤Á 2012 5188 35127 7906 813 7184433
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2012 2796 32635 4533 885 7473473
ÊÔ§ËÒ¤Á 2012 2072 31216 3327 1147 7157909
¡Ã¡®Ò¤Á 2012 985 34869 3222 887 7870527
ÁԶعÒ¹ 2012 1146 34357 3227 798 7785422
¾ÄÉÀÒ¤Á 2012 1031 33810 3533 808 8816967
àÁÉÒ¹ 2012 1067 31361 3210 791 10130842
ÁÕ¹Ò¤Á 2012 1900 39338 3373 860 10826169
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2012 742 34443 2552 841 9106049
Á¡ÃÒ¤Á 2012 1133 36105 2626 771 8271882
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2011 594 33727 3417 818 9151654
¾ÄȨԡÒ¹ 2011 691 38991 3137 1019 8041232
µØÅÒ¤Á 2011 802 41515 2682 719 7882723
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2011 791 44868 2959 749 6784750
ÊÔ§ËÒ¤Á 2011 925 44388 2842 804 7758864
¡Ã¡®Ò¤Á 2011 939 50054 2505 814 8886985
ÁԶعÒ¹ 2011 877 49943 2196 792 9133165
¾ÄÉÀÒ¤Á 2011 756 47431 928 783 8138499
àÁÉÒ¹ 2011 726 47486 828 790 7122125
ÁÕ¹Ò¤Á 2011 768 49275 846 812 8778462
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2011 725 44163 885 1201 7340674
Á¡ÃÒ¤Á 2011 770 41883 942 1068 6822759
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2010 703 39427 886 767 6518499
¾ÄȨԡÒ¹ 2010 799 49168 887 722 6299572
µØÅÒ¤Á 2010 935 51496 1099 753 5775901
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2010 1103 64066 1432 855 6460320
ÊÔ§ËÒ¤Á 2010 1122 56420 4978 815 5748121
¡Ã¡®Ò¤Á 2010 947 53659 4121 777 5285014
ÁԶعÒ¹ 2010 1040 48803 4065 752 4838792
¾ÄÉÀÒ¤Á 2010 1148 55769 4015 1006 6046156
àÁÉÒ¹ 2010 1006 50840 2928 980 6424145
ÁÕ¹Ò¤Á 2010 918 48086 2790 898 6987005
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2010 931 50544 2438 748 6985715
Á¡ÃÒ¤Á 2010 1000 50585 2561 872 9375693
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2009 992 49534 2176 829 8153727
¾ÄȨԡÒ¹ 2009 1085 54091 2065 820 6778067
µØÅÒ¤Á 2009 1039 57329 2460 812 6928632
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2009 997 61319 2522 778 7716148
ÊÔ§ËÒ¤Á 2009 1102 57461 2622 755 7143961
2009-08-01 25 1254 71 501 146705
2009-08-02 24 1200 58 471 146936
2009-08-03 32 1998 88 649 208643
2009-08-04 29 2023 83 656 214795
2009-08-05 38 2176 81 656 208946
2009-08-06 40 1908 86 639 205125
2009-08-07 50 1919 99 667 194363
2009-08-08 30 1354 95 541 174486
2009-08-09 41 1479 86 532 193405
2009-08-10 34 2197 91 648 214990
2009-08-11 51 2355 104 692 248213
2009-08-12 34 1710 85 614 210072
2009-08-13 40 2022 101 704 294723
2009-08-14 33 2471 86 664 297178
2009-08-15 36 1539 68 540 341131
2009-08-16 31 1242 68 522 212556
2009-08-17 49 2318 88 720 253115
2009-08-18 50 2064 103 711 261404
2009-08-19 30 1980 103 680 260839
2009-08-20 34 1921 81 683 241395
2009-08-21 42 1903 87 655 249768
2009-08-22 33 1639 71 556 251851
2009-08-23 47 1323 73 594 228412
2009-08-24 40 2484 95 715 292995
2009-08-25 28 2234 103 680 269297
2009-08-26 40 1987 81 700 267256
2009-08-27 30 1778 90 721 301182
2009-08-28 28 2059 80 694 255304
2009-08-29 24 1536 64 549 175393
2009-08-30 33 1336 71 618 149472
2009-08-31 26 2052 82 755 174011
¡Ã¡®Ò¤Á 2009 1047 52221 2724 685 5126331
ÁԶعÒ¹ 2009 1028 45436 2603 641 4349027
¾ÄÉÀÒ¤Á 2009 985 44608 2618 592 4198005
àÁÉÒ¹ 2009 1041 43266 2752 579 4546346
ÁÕ¹Ò¤Á 2009 999 44459 2954 579 4235685
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2009 905 43266 2646 584 3796369
Á¡ÃÒ¤Á 2009 1085 40461 2645 584 4190704
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2008 1111 50061 2201 537 4579389
¾ÄȨԡÒ¹ 2008 1049 45440 1808 602 4120714
µØÅÒ¤Á 2008 1044 44833 2253 552 4085035
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2008 1100 43286 2166 553 3936960
ÊÔ§ËÒ¤Á 2008 1158 42977 2140 568 3548691
¡Ã¡®Ò¤Á 2008 1183 49473 2095 543 3698774
ÁԶعÒ¹ 2008 1159 65655 1798 493 3501723
¾ÄÉÀÒ¤Á 2008 1118 54360 1856 431 3194390
àÁÉÒ¹ 2008 1063 49911 1718 453 2889461
ÁÕ¹Ò¤Á 2008 1140 46060 1942 469 2911863
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2008 1151 36261 1839 441 2682282
Á¡ÃÒ¤Á 2008 1177 40114 1834 477 2663248
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2007 1056 44702 1489 354 2528553
¾ÄȨԡÒ¹ 2007 1354 55709 1884 342 2960047
µØÅÒ¤Á 2007 1486 51063 2194 371 910800
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2007 867 24958 1679 299 0
ÊÔ§ËÒ¤Á 2007 1069 29725 1416 275 0
¡Ã¡®Ò¤Á 2007 1282 35988 1091 406 0
ÁԶعÒ¹ 2007 1258 31749 1280 328 0
¾ÄÉÀÒ¤Á 2007 1273 35819 1308 280 0
àÁÉÒ¹ 2007 1014 32138 1116 247 0
ÁÕ¹Ò¤Á 2007 1246 36606 1027 252 0
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2007 1374 45648 1026 271 0
Á¡ÃÒ¤Á 2007 1415 46685 1088 265 0
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2006 1087 33565 709 240 0
¾ÄȨԡÒ¹ 2006 1536 45432 991 253 0
µØÅÒ¤Á 2006 1478 41351 1160 221 0
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2006 1653 43160 584 303 0
ÊÔ§ËÒ¤Á 2006 1468 42111 622 210 0
¡Ã¡®Ò¤Á 2006 1387 40060 483 206 0
ÁԶعÒ¹ 2006 1380 39210 408 192 0
¾ÄÉÀÒ¤Á 2006 1346 37144 408 174 0
àÁÉÒ¹ 2006 1198 36137 368 167 0
ÁÕ¹Ò¤Á 2006 1561 38638 437 158 0
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2006 1265 33972 419 165 0
Á¡ÃÒ¤Á 2006 1106 28941 431 151 0
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2005 1010 27801 376 137 0
¾ÄȨԡÒ¹ 2005 1063 26887 437 138 0
µØÅÒ¤Á 2005 1098 26386 437 123 0
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2005 984 24194 388 127 0
ÊÔ§ËÒ¤Á 2005 912 19883 408 110 0
¡Ã¡®Ò¤Á 2005 735 17516 332 112 0
ÁԶعÒ¹ 2005 586 14411 307 86 0
¾ÄÉÀÒ¤Á 2005 566 16240 216 85 0
àÁÉÒ¹ 2005 479 11931 184 69 0
ÁÕ¹Ò¤Á 2005 509 11793 245 66 0
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2005 465 9261 184 60 0
Á¡ÃÒ¤Á 2005 411 9143 202 54 0
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2004 370 8868 221 53 0
¾ÄȨԡÒ¹ 2004 245 6046 200 50 0
µØÅÒ¤Á 2004 298 9099 113 53 0
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2004 356 8654 201 50 0
ÊÔ§ËÒ¤Á 2004 396 10516 246 43 0
¡Ã¡®Ò¤Á 2004 219 4325 334 34 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.18 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
˹éÒ¹Õé¶Ù¡ÊÃéÒ§¢Öé¹ÀÒÂã¹àÇÅÒ 0.815 ÇÔ¹Ò·Õ ¡Ñº 28 ¤ÓÊÑè§