��纺���ʹ������һ׹
¾ÄÉÀÒ¤Á 09, 2024, 04:16:48 AM *
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺ¤Ø³, ºØ¤¤Å·ÑèÇä» ¡ÃØ³Ò à¢éÒÊÙèÃкº ËÃ×Í Å§·ÐàºÕ¹

à¢éÒÊÙèÃкº´éǪ×èͼÙéãªé ÃËÑʼèÒ¹ áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒã¹à«ÊªÑè¹
¢èÒÇ: àǺºÍÃì´ÍÇ».ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺÊØÀÒ¾ª¹·Ø¡·èÒ¹ ¡ÃسÒãªé¤ÓÊØÀÒ¾´éǤÃѺ
 
   ˹éÒáá   ªèÇÂàËÅ×Í ¤é¹ËÒ »¯Ô·Ô¹ à¢éÒÊÙèÃкº ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡  
��纺���ʹ������һ׹ - ÈÙ¹Âì¡ÅҧʶԵÔ
ʶԵԷÑèÇä»
¨Ó¹Ç¹ÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´: 200864
¨Ó¹Ç¹µÍº¡ÃзÙé·Ñé§ËÁ´: 4243896
¨Ó¹Ç¹ËÑÇ¢éÍ·Ñé§ËÁ´: 96392
¨Ó¹Ç¹ËÁÇ´ËÁÙè·Ñé§ËÁ´: 3
¼Ùéãªé§Ò¹·ÕèÍ͹äŹì: 218
Í͹äŹìÁÒ¡·ÕèÊØ´: 1961 - ÊÔ§ËÒ¤Á 28, 2023, 11:08:09 AM
Í͹äŹìÇѹ¹Õé: 526
ྨÇÔÇ·Ñé§ËÁ´: 754797828
ÊÁÒªÔ¡à©ÅÕèµèÍÇѹ: 33.32
µÍº¡ÃзÙéà©ÅÕèµèÍÇѹ: 611.18
ËÑÇ¢éÍà©ÅÕèµèÍÇѹ: 22.04
¨Ó¹Ç¹ºÍÃì´·Ñé§ËÁ´: 33
ÊÁÒªÔ¡ÅèÒÊØ´: richy7
Í͹äŹìà©ÅÕèµèÍÇѹ: 324.56
ÍѵÃÒÊèǹÃÐËÇèÒ§ªÒ¡Ѻ˭ԧ: 102:1
à©ÅÕèÂྨÇÔǵèÍÇѹ: 104225.05
¼ÙéÁÕ¡ÃзÙéÊÙ§ÊØ´ 10 ¤¹áá ºÍÃì´ÂÍ´¹ÔÂÁ 10 ºÍÃì´áá
carrera 88266
tum610 68526
PU45™ 62457
submachine -ÃÑ¡ã¹ËÅǧ- 55373
ÊËÒÂá»ë§ ¤¹´§ 53315
àºÔéÁ 50461
Southlander 48210
¨ÍÂÎѹàµÍÃì 47075
Udomkd 41046
Pandanus 40274
ËÅѧá¹ÇÂÔ§ 1557231
ʹ·¹ÒÀÒÉÒ»×¹ 1002585
***ÃÇÁ¾Å¤¹ÍÕÊÒ¹à´éÍ** 218809
«ÖÁàÈÃéÒ·ÕÁ 177132
ÃÇÁ¾Å¤¹ÀÒ¤à˹×Í 95346
Airguns Corner 93704
¡Ô¨¡ÃÃÁáÅСÒÃá¢è§¢Ñ¹ 91350
IPSC THAILAND 60853
·´Êͺ»×¹ 57938
ËéͧÀÒ¾ ÍÇ». 50623
ËÑÇ¢éÍÂÍ´¹ÔÂÁ 10 ËÑÇ¢éÍáá (¼ÙéµÍºÊÙ§ÊØ´) ËÑÇ¢éÍÂÍ´¹ÔÂÁ 10 ËÑÇ¢éÍáá (¼ÙéÍèÒ¹ÊÙ§ÊØ´)
à¾×è͹¤Í»×¹...´éÒÁ¢ÇÒ¹ 536841
«Í¹ҹÒ(·ÃÃȹСѺ«ÖÁàÈÃéÒÏ ·ÕÁ) 150089
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè¨ÃÔ§æ¤ÃѺ áÅÐËŧäËÅ .375 & .458 (ÀÒ¤.2) 111894
¡ÃзÙé§Ù¹Ñè¹áËÅÐ (¡ÅÒ¾ѹ¸ØìáµèÂѧ¶ÒÁàÃ×èͧ§Ùä´é) ¡ÃзÙéÁÕÊÒÃйР52423
**ÃÇÁ¾Å¤¹ÍÕÊÒ¹à´éÍ**¡ÃسÒÍÂèÒµÑ駡ÃзÙéà¾ÔèÁâ´ÂäÁè¨Óà»ç¹¹Ð¤ÃѺ 52134
IPSC & Steel Challenge 46817
ÃÇÁ¾Å¤¹ÀÒ¤à˹×Í 46360
ʺÒÂ...ʺÒÂ...ÊäµÅìÊÒÇÍÔÊÒ¹ 31733
¼ÅºÍžÃÕàÁÕÂÃìªÔ¾àÁ×èͤ׹updateã¡Åé¨ÐàÃÔèÁÄ´Ù¡ÒÅãËÁèáÅéǤÃѺ(˹éÒ1830) 27818
¡ÃзÙ餹¹Í¹´Ö¡ #3 23314
à¾×è͹¤Í»×¹...´éÒÁ¢ÇÒ¹ 25833163
ÊÁÒªÔ¡ãËÁè¨ÃÔ§æ¤ÃѺ áÅÐËŧäËÅ .375 & .458 (ÀÒ¤.2) 5641616
«Í¹ҹÒ(·ÃÃȹСѺ«ÖÁàÈÃéÒÏ ·ÕÁ) 5504416
IPSC & Steel Challenge 4493481
(((ÃÇÁ¹Ò¹ÒÊÒÃл׹ÍÑ´ÅÁ))) ÊÒúѭ˹éÒ·Õè 1 4034665
à¤Ã×èͧºÔ¹¢ÑºäÅèãËÁè ¡Í§·Ñ¾ÍÒ¡ÒÈä·Â 3968860
¡ÃзÙé§Ù¹Ñè¹áËÅÐ (¡ÅÒ¾ѹ¸ØìáµèÂѧ¶ÒÁàÃ×èͧ§Ùä´é) ¡ÃзÙéÁÕÊÒÃйР2649201
ÃÇÁ¾Å¤¹ÀÒ¤à˹×Í 2011044
**ÃÇÁ¾Å¤¹ÍÕÊÒ¹à´éÍ**¡ÃسÒÍÂèÒµÑ駡ÃзÙéà¾ÔèÁâ´ÂäÁè¨Óà»ç¹¹Ð¤ÃѺ 1998666
" ÀÒ¾àÅèÒàÃ×èͧ " ¨Ò¡á¨ç¤ .... (¡ÃЩè͹àÇçº) ... 1465225
àÃÔèÁËÑÇ¢éÍãËÁèÁÒ¡·ÕèÊØ´ Í͹äŹì¹Ò¹·ÕèÊØ´
àºÔéÁ 1641
ÇѲ¹ì 1281
yod - ÃÑ¡ã¹ËÅǧ ¤ÃѺ 575
¨ÍÂÎѹàµÍÃì 545
PU45™ 517
RO 01 502
oil 490
¢Ø¹ªéÒ§-ÃÑ¡ã¹ËÅǧáÅÐÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ 475
¼Í§¾Ñ² 455
pasta 437
...KAI... 3846Çѹ 18ªÑèÇâÁ§ 3¹Ò·Õ
coda 858Çѹ 15ªÑèÇâÁ§ 28¹Ò·Õ
PU45™ 841Çѹ 3ªÑèÇâÁ§ 1¹Ò·Õ
Ro@d - ÃÑ¡ã¹ËÅǧ 777Çѹ 7ªÑèÇâÁ§ 34¹Ò·Õ
àºÔéÁ 729Çѹ 8ªÑèÇâÁ§ 19¹Ò·Õ
Padet 671Çѹ 10ªÑèÇâÁ§ 52¹Ò·Õ
visith 642Çѹ 1ªÑèÇâÁ§ 5¹Ò·Õ
⨠™ 590Çѹ 21ªÑèÇâÁ§ 45¹Ò·Õ
Techno36 559Çѹ 10ªÑèÇâÁ§ 46¹Ò·Õ
tum610 510Çѹ 9ªÑèÇâÁ§ 47¹Ò·Õ
ÃÒÂÅÐàÍÕ´ÃкºÂé͹ËÅѧ
ÊÃØ»»ÃШÓà´×͹ ËÑÇ¢éÍãËÁè µÍº¡ÃзÙéãËÁè ÊÁÒªÔ¡ãËÁè Í͹äŹìÁÒ¡·ÕèÊØ´ ྨÇÔÇ
¾ÄÉÀÒ¤Á 2024 0 1 0 580 624564
àÁÉÒ¹ 2024 0 260 0 623 17006839
ÁÕ¹Ò¤Á 2024 0 89 0 219 2134132
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2024 1 215 0 85 1438277
Á¡ÃÒ¤Á 2024 2 62 0 170 2090850
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2023 3 50 0 218 2470619
¾ÄȨԡÒ¹ 2023 1 33 0 360 1803506
µØÅÒ¤Á 2023 3 39 0 372 1069235
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2023 0 255 0 237 913782
ÊÔ§ËÒ¤Á 2023 4 45 0 1961 981209
¡Ã¡®Ò¤Á 2023 0 106 0 90 468338
ÁԶعÒ¹ 2023 1 378 0 78 543502
¾ÄÉÀÒ¤Á 2023 6 258 0 87 590040
àÁÉÒ¹ 2023 3 38 0 84 348930
ÁÕ¹Ò¤Á 2023 1 36 0 88 503125
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2023 1 218 0 96 517606
Á¡ÃÒ¤Á 2023 3 36 0 87 451061
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2022 1 18 0 92 670946
¾ÄȨԡÒ¹ 2022 0 14 0 146 692911
µØÅÒ¤Á 2022 2 328 0 145 753538
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2022 3 59 0 88 550729
ÊÔ§ËÒ¤Á 2022 1 76 0 88 539338
¡Ã¡®Ò¤Á 2022 2 112 0 75 769899
2022-07-01 1 3 0 45 11921
2022-07-02 0 7 0 46 17052
2022-07-03 1 4 0 49 19772
2022-07-04 0 13 0 52 20775
2022-07-05 0 3 0 56 31966
2022-07-06 0 0 0 53 25695
2022-07-07 0 0 0 75 26535
2022-07-08 0 1 0 52 27089
2022-07-09 0 0 0 54 26858
2022-07-10 0 0 0 54 24191
2022-07-11 0 0 0 64 24621
2022-07-12 0 22 0 57 23712
2022-07-13 0 36 0 52 28076
2022-07-14 0 1 0 53 30946
2022-07-15 0 4 0 55 34535
2022-07-16 0 1 0 56 37909
2022-07-17 0 0 0 49 33476
2022-07-18 0 5 0 60 17421
2022-07-19 0 0 0 62 14900
2022-07-20 0 0 0 68 10905
2022-07-21 0 0 0 59 13752
2022-07-22 0 6 0 54 12624
2022-07-23 0 0 0 53 21458
2022-07-24 0 1 0 49 26606
2022-07-25 0 2 0 53 23516
2022-07-26 0 1 0 64 39645
2022-07-27 0 0 0 57 32339
2022-07-28 0 0 0 49 35912
2022-07-29 0 0 0 51 31764
2022-07-30 0 2 0 52 22289
2022-07-31 0 0 0 49 21639
ÁԶعÒ¹ 2022 2 254 0 90 505324
¾ÄÉÀÒ¤Á 2022 1 253 0 60 668434
àÁÉÒ¹ 2022 3 64 0 64 809718
ÁÕ¹Ò¤Á 2022 2 89 0 110 627566
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2022 4 119 0 73 531021
Á¡ÃÒ¤Á 2022 2 143 0 67 671328
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2021 3 310 0 89 959966
¾ÄȨԡÒ¹ 2021 4 56 0 79 957329
µØÅÒ¤Á 2021 4 65 0 87 798450
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2021 9 225 0 119 880764
ÊÔ§ËÒ¤Á 2021 6 273 0 81 665084
¡Ã¡®Ò¤Á 2021 6 241 0 69 872403
ÁԶعÒ¹ 2021 4 110 0 84 793727
¾ÄÉÀÒ¤Á 2021 4 95 0 273 1386209
àÁÉÒ¹ 2021 8 167 1 78 904884
ÁÕ¹Ò¤Á 2021 9 177 0 166 940634
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2021 7 341 0 407 2838076
Á¡ÃÒ¤Á 2021 6 195 0 454 3693558
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2020 12 182 1 426 4121189
¾ÄȨԡÒ¹ 2020 8 203 0 1021 4306031
µØÅÒ¤Á 2020 6 287 1 493 3988340
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2020 7 205 0 433 3490908
ÊÔ§ËÒ¤Á 2020 11 272 2 489 4342887
¡Ã¡®Ò¤Á 2020 6 306 1 756 4042000
ÁԶعÒ¹ 2020 7 276 0 406 3406062
¾ÄÉÀÒ¤Á 2020 3 226 0 634 2634897
àÁÉÒ¹ 2020 11 324 0 575 2494670
ÁÕ¹Ò¤Á 2020 10 287 0 542 2038905
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2020 6 373 0 356 1835096
Á¡ÃÒ¤Á 2020 14 428 0 552 3147735
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2019 17 306 0 877 2762546
¾ÄȨԡÒ¹ 2019 17 362 0 639 2031963
µØÅÒ¤Á 2019 4 366 0 261 2290472
2019-10-01 0 12 0 231 60651
2019-10-02 0 12 0 242 62536
2019-10-03 0 13 0 245 59178
2019-10-04 0 9 0 237 56955
2019-10-05 0 7 0 242 65313
2019-10-06 0 7 0 243 57888
2019-10-07 0 10 0 242 62317
2019-10-08 0 11 0 251 60886
2019-10-09 1 14 0 242 49949
2019-10-10 0 12 0 243 58218
2019-10-11 0 20 0 225 85146
2019-10-12 0 10 0 225 92431
2019-10-13 0 10 0 234 107534
2019-10-14 0 10 0 233 134608
2019-10-15 0 5 0 238 101477
2019-10-16 1 15 0 236 69581
2019-10-17 0 8 0 246 56277
2019-10-18 0 33 0 248 56729
2019-10-19 0 12 0 210 40498
2019-10-20 1 9 0 260 47116
2019-10-21 0 7 0 240 64594
2019-10-22 0 28 0 255 66165
2019-10-23 0 6 0 259 105388
2019-10-24 0 6 0 261 115062
2019-10-25 1 9 0 253 63225
2019-10-26 0 38 0 236 101762
2019-10-27 0 5 0 231 75845
2019-10-28 0 4 0 241 56826
2019-10-29 0 4 0 251 108402
2019-10-30 0 8 0 240 80274
2019-10-31 0 12 0 229 67641
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2019 18 510 1 284 1775245
ÊÔ§ËÒ¤Á 2019 31 646 0 266 1801412
¡Ã¡®Ò¤Á 2019 11 526 2 292 2379513
ÁԶعÒ¹ 2019 10 627 0 311 2349840
¾ÄÉÀÒ¤Á 2019 12 588 0 262 2014467
àÁÉÒ¹ 2019 10 488 1 277 2197755
ÁÕ¹Ò¤Á 2019 7 414 1 289 2282592
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2019 11 476 1 277 2785567
Á¡ÃÒ¤Á 2019 8 602 1 259 2881948
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2018 27 626 0 258 3317141
¾ÄȨԡÒ¹ 2018 17 412 0 367 3398751
µØÅÒ¤Á 2018 19 438 0 320 2610118
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2018 17 642 0 225 2166576
ÊÔ§ËÒ¤Á 2018 18 1167 1 245 2637700
¡Ã¡®Ò¤Á 2018 9 860 0 282 2538896
ÁԶعÒ¹ 2018 13 611 0 275 2760239
2018-06-01 0 17 0 230 73746
2018-06-02 0 6 0 223 82400
2018-06-03 0 8 0 197 73720
2018-06-04 4 30 0 233 73214
2018-06-05 0 24 0 231 81608
2018-06-06 0 34 0 227 76827
2018-06-07 0 32 0 222 73115
2018-06-08 0 16 0 225 74064
2018-06-09 0 15 0 275 79247
2018-06-10 0 25 0 224 76258
2018-06-11 1 16 0 247 80244
2018-06-12 0 24 0 225 88227
2018-06-13 0 23 0 222 85441
2018-06-14 0 21 0 227 85421
2018-06-15 0 15 0 221 72137
2018-06-16 1 19 0 230 95947
2018-06-17 1 16 0 219 106237
2018-06-18 0 32 0 233 104752
2018-06-19 1 27 0 229 108403
2018-06-20 0 18 0 247 94273
2018-06-21 0 19 0 250 110220
2018-06-22 0 23 0 226 93467
2018-06-23 0 20 0 245 124007
2018-06-24 0 20 0 219 133560
2018-06-25 2 26 0 244 118453
2018-06-26 1 23 0 246 109405
2018-06-27 0 12 0 229 94570
2018-06-28 0 22 0 238 87668
2018-06-29 0 15 0 221 112057
2018-06-30 2 13 0 237 91551
¾ÄÉÀÒ¤Á 2018 27 586 0 288 2589664
àÁÉÒ¹ 2018 21 649 0 268 3178646
ÁÕ¹Ò¤Á 2018 18 569 0 283 2137025
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2018 17 677 0 309 1999820
Á¡ÃÒ¤Á 2018 17 681 0 304 3301524
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2017 19 704 0 321 2636121
¾ÄȨԡÒ¹ 2017 30 725 0 324 2465601
µØÅÒ¤Á 2017 18 674 0 298 2644896
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2017 19 814 2 304 2096453
ÊÔ§ËÒ¤Á 2017 30 1004 0 285 2227424
¡Ã¡®Ò¤Á 2017 23 1064 0 350 2154769
ÁԶعÒ¹ 2017 20 1061 0 307 3280612
¾ÄÉÀÒ¤Á 2017 16 1120 1 355 2454273
àÁÉÒ¹ 2017 12 941 0 358 2045384
ÁÕ¹Ò¤Á 2017 21 940 0 340 2105196
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2017 23 1113 0 441 2303839
Á¡ÃÒ¤Á 2017 50 1280 0 390 4695855
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2016 24 900 0 295 1487566
¾ÄȨԡÒ¹ 2016 19 1082 0 419 2701567
µØÅÒ¤Á 2016 26 1207 1 509 1637420
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2016 48 1654 0 271 2098999
ÊÔ§ËÒ¤Á 2016 49 2108 2 439 2027479
¡Ã¡®Ò¤Á 2016 66 1844 1 255 1849131
ÁԶعÒ¹ 2016 62 1966 1 243 2261452
2016-06-01 0 57 0 207 77175
2016-06-02 1 49 0 225 73495
2016-06-03 0 38 0 215 69621
2016-06-04 3 34 0 199 73987
2016-06-05 0 32 0 152 76468
2016-06-06 1 54 0 204 92401
2016-06-07 2 51 0 220 74891
2016-06-08 1 53 0 216 84453
2016-06-09 3 82 0 222 87639
2016-06-10 2 90 0 222 87780
2016-06-11 3 73 0 211 81278
2016-06-12 0 39 0 205 48316
2016-06-13 4 69 0 227 49481
2016-06-14 5 79 0 227 90646
2016-06-15 2 70 0 218 114491
2016-06-16 2 55 0 208 97473
2016-06-17 1 83 0 197 59032
2016-06-18 3 55 1 200 73950
2016-06-19 3 32 0 229 74336
2016-06-20 3 86 0 238 85174
2016-06-21 4 75 0 219 93810
2016-06-22 6 86 0 221 80272
2016-06-23 0 90 0 217 68685
2016-06-24 1 92 0 230 74381
2016-06-25 5 46 0 214 68865
2016-06-26 0 48 0 201 43508
2016-06-27 0 74 0 212 54364
2016-06-28 2 94 0 209 74195
2016-06-29 3 117 0 243 71408
2016-06-30 2 63 0 223 59877
¾ÄÉÀÒ¤Á 2016 54 1563 1 230 2739764
2016-05-01 0 56 0 191 105676
2016-05-02 0 47 0 214 85540
2016-05-03 3 42 0 214 97339
2016-05-04 2 47 0 203 62927
2016-05-05 2 29 0 173 85662
2016-05-06 0 39 0 187 77633
2016-05-07 1 59 0 170 54227
2016-05-08 0 54 0 205 98458
2016-05-09 1 44 0 206 80929
2016-05-10 0 46 0 216 117264
2016-05-11 2 72 0 227 140735
2016-05-12 1 71 0 222 95589
2016-05-13 3 80 0 223 92867
2016-05-14 1 53 0 217 73369
2016-05-15 0 35 0 212 82363
2016-05-16 2 47 0 226 98331
2016-05-17 4 65 0 225 100639
2016-05-18 8 77 0 212 96777
2016-05-19 5 73 0 230 107483
2016-05-20 2 31 0 171 93848
2016-05-21 0 26 0 162 88900
2016-05-22 1 15 0 210 81711
2016-05-23 3 41 0 206 87267
2016-05-24 0 51 0 203 84978
2016-05-25 3 40 0 221 88231
2016-05-26 6 100 0 213 84821
2016-05-27 1 69 0 225 73656
2016-05-28 0 36 0 222 77021
2016-05-29 1 26 0 165 75179
2016-05-30 1 35 0 226 76333
2016-05-31 1 57 1 219 74011
àÁÉÒ¹ 2016 39 1505 1 234 1549182
ÁÕ¹Ò¤Á 2016 68 2212 1 267 1701547
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2016 43 2150 1 297 1945004
Á¡ÃÒ¤Á 2016 74 2182 0 253 2841935
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2015 70 2488 0 216 2408963
¾ÄȨԡÒ¹ 2015 71 2893 1 250 1915120
µØÅÒ¤Á 2015 79 3283 1 266 2476309
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2015 97 3046 2 282 2558019
ÊÔ§ËÒ¤Á 2015 97 3873 1 535 2555301
¡Ã¡®Ò¤Á 2015 121 3739 1 335 2305587
ÁԶعÒ¹ 2015 117 3880 0 323 2524046
¾ÄÉÀÒ¤Á 2015 121 4091 0 334 3383622
àÁÉÒ¹ 2015 95 4307 0 517 3426301
ÁÕ¹Ò¤Á 2015 119 5263 1 386 3082792
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2015 131 5236 2 456 2705895
Á¡ÃÒ¤Á 2015 163 5513 0 396 2912527
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2014 146 6807 0 443 2821539
2014-12-01 6 276 0 443 98650
2014-12-02 2 244 0 405 101909
2014-12-03 8 327 0 374 113013
2014-12-04 7 299 0 357 106096
2014-12-05 1 133 0 357 83939
2014-12-06 6 279 0 396 89925
2014-12-07 4 219 0 379 97779
2014-12-08 2 247 0 385 92000
2014-12-09 5 264 0 340 70901
2014-12-10 6 205 0 348 87320
2014-12-11 10 371 0 337 93104
2014-12-12 8 226 0 334 91862
2014-12-13 5 200 0 337 80376
2014-12-14 6 220 0 383 88946
2014-12-15 4 269 0 438 101765
2014-12-16 6 337 0 402 99449
2014-12-17 2 242 0 320 90176
2014-12-18 6 230 0 342 85143
2014-12-19 2 165 0 323 71878
2014-12-20 4 214 0 332 84555
2014-12-21 3 141 0 339 73905
2014-12-22 3 166 0 401 91703
2014-12-23 4 227 0 410 90562
2014-12-24 11 257 0 393 96368
2014-12-25 3 174 0 361 121383
2014-12-26 7 167 0 378 98329
2014-12-27 3 129 0 341 97199
2014-12-28 5 128 0 301 85423
2014-12-29 3 157 0 301 83794
2014-12-30 3 181 0 295 76410
2014-12-31 1 113 0 244 77677
¾ÄȨԡÒ¹ 2014 120 8047 0 500 2775585
µØÅÒ¤Á 2014 176 7954 1 437 3172674
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2014 155 8219 0 393 2306945
ÊÔ§ËÒ¤Á 2014 163 7816 0 554 2848190
¡Ã¡®Ò¤Á 2014 318 8753 1 403 2884979
ÁԶعÒ¹ 2014 444 9981 2 434 2303607
¾ÄÉÀÒ¤Á 2014 201 10195 2 812 3051766
àÁÉÒ¹ 2014 209 10656 0 467 4109674
ÁÕ¹Ò¤Á 2014 159 13442 0 518 4729268
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2014 155 13148 0 540 4785374
Á¡ÃÒ¤Á 2014 145 13199 0 528 4635231
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2013 148 13113 0 475 2884391
¾ÄȨԡÒ¹ 2013 953 13938 0 581 3245789
µØÅÒ¤Á 2013 269 12292 0 489 2356208
2013-10-01 5 374 0 304 50589
2013-10-02 11 456 0 330 50864
2013-10-03 4 346 0 324 45979
2013-10-04 5 318 0 276 41262
2013-10-05 7 298 0 303 37777
2013-10-06 4 283 0 280 37323
2013-10-07 13 511 0 301 44128
2013-10-08 15 553 0 287 45089
2013-10-09 5 455 0 266 42513
2013-10-10 6 499 0 274 40156
2013-10-11 12 470 0 254 40524
2013-10-12 14 273 0 252 32553
2013-10-13 3 161 0 255 29632
2013-10-14 8 449 0 274 37301
2013-10-15 23 417 0 345 51356
2013-10-16 18 598 0 306 59675
2013-10-17 6 464 0 386 81512
2013-10-18 12 427 0 347 89104
2013-10-19 18 364 0 393 94641
2013-10-20 6 230 0 374 73909
2013-10-21 8 467 0 416 106084
2013-10-22 4 540 0 402 90238
2013-10-23 10 395 0 453 99029
2013-10-24 4 385 0 450 110979
2013-10-25 9 422 0 422 118315
2013-10-26 2 204 0 437 135302
2013-10-27 10 320 0 419 156601
2013-10-28 8 332 0 444 122390
2013-10-29 4 398 0 413 100505
2013-10-30 7 349 0 484 120966
2013-10-31 8 534 0 489 169912
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2013 233 14203 0 1389 2168628
ÊÔ§ËÒ¤Á 2013 409 16081 0 618 7187667
¡Ã¡®Ò¤Á 2013 727 19641 0 704 9653447
ÁԶعÒ¹ 2013 694 15855 0 875 10754233
¾ÄÉÀÒ¤Á 2013 4111 29376 4980 808 7881210
àÁÉÒ¹ 2013 5724 31221 7758 822 8894416
ÁÕ¹Ò¤Á 2013 9869 40621 13152 971 9144906
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2013 4983 31253 7891 971 9907704
Á¡ÃÒ¤Á 2013 7521 35583 10111 903 7523861
¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2012 7263 48311 12150 930 7746064
¾ÄȨԡÒ¹ 2012 4894 32765 8289 848 6757501
µØÅÒ¤Á 2012 5188 35127 7906 813 7184433
¡Ñ¹ÂÒ¹ 2012 2796 32635 4533 885 7473473
2012-09-01 84 949 108 705 236954
2012-09-02 73 975 97 720 226541
2012-09-03 129 1174 110 792 240766
2012-09-04 59 1202 153 780 229973
2012-09-05 75 1320 164 799 254375
2012-09-06 86 1128 133 764 262279
2012-09-07 90 1144 129 710 242562
2012-09-08 96 761 146 713 230661
2012-09-09 99 846 117 728 212483
2012-09-10 67 1152 128 746 230665
2012-09-11 101 1266 132 759 264456
2012-09-12 84 1180 159 792 287305
2012-09-13 95 1431 183 766 273039
2012-09-14 147 1259 131 709 264871
2012-09-15 145 797 103 695 250052
2012-09-16 120 892 118 742 263599
2012-09-17 134 1260 172 885 278333
2012-09-18 123 1436 175 791 308273
2012-09-19 64 1177 164 786 250941
2012-09-20 143 1275 187 755 265863
2012-09-21 114 1220 201 755 291448
2012-09-22 120 933 167 731 260657
2012-09-23 80 1088 118 747 270233
2012-09-24 86 1025 170 838 285200
2012-09-25 71 1050 207 838 270992
2012-09-26 47 929 181 753 204033
2012-09-27 63 993 160 806 199435
2012-09-28 48 909 132 675 166513
2012-09-29 77 957 216 677 233533
2012-09-30 76 907 172 655 217438
ÊÔ§ËÒ¤Á 2012 2072 31216 3327 1147 7157909
¡Ã¡®Ò¤Á 2012 985 34869 3222 887 7870527
2012-07-01 27 629 83 689 233673
2012-07-02 54 1180 91 829 260334
2012-07-03 31 1299 128 778 274367
2012-07-04 29 1330 118 823 280313
2012-07-05 21 1151 117 821 265557
2012-07-06 24 1136 107 777 244751
2012-07-07 29 802 105 674 240630
2012-07-08 28 923 82 714 236974
2012-07-09 42 1436 114 801 264278
2012-07-10 48 1592 97 831 275728
2012-07-11 34 1450 112 800 267851
2012-07-12 33 1230 108 811 268463
2012-07-13 26 1190 104 794 248223
2012-07-14 19 828 88 694 248138
2012-07-15 36 758 92 715 237173
2012-07-16 42 1302 136 794 261934
2012-07-17 42 1228 132 887 266339
2012-07-18 28 1076 97 815 276799
2012-07-19 25 1044 122 738 209308
2012-07-20 38 1264 126 774 246554
2012-07-21 34 912 96 689 226881
2012-07-22 34 799 73 717 253267
2012-07-23 24 1229 100 818 272505
2012-07-24 33 1176 101 827 267715
2012-07-25 38 1318 133 798 266424
2012-07-26 47 1528 141 823 259463
2012-07-27 44 1258 119 777 249353
2012-07-28 22 827 81 711 218839
2012-07-29 11 717 54 717 209348
2012-07-30 26 1171 81 846 264638
2012-07-31 16 1086 84 817 274707
ÁԶعÒ¹ 2012 1146 34357 3227 798 7785422
¾ÄÉÀÒ¤Á 2012 1031 33810 3533 808 8816967
àÁÉÒ¹ 2012 1067 31361 3210 791 10130842
ÁÕ¹Ò¤Á 2012 1900 39338 3373 860 10826169
¡ØÁÀҾѹ¸ì 2012 742 34443 2552 841 9106049
Á¡ÃÒ¤Á 2012 1133 36105 2626 771 8271882
2012-01-01 19 588 91 548 280878
2012-01-02 9 809 71 595 234364
2012-01-03 16 669 125 705 256644
2012-01-04 21 1118 119 752 293767
2012-01-05 16 1270 85 735 313157
2012-01-06 22 1156 104 742 275420
2012-01-07 11 745 96 640 252891
2012-01-08 26 804 81 671 279367
2012-01-09 36 1581 75 729 291976
2012-01-10 23 1392 93 771 298944
2012-01-11 20 1455 84 681 268905
2012-01-12 29 1574 98 709 253042
2012-01-13 31 1358 104 696 269419
2012-01-14 14 945 74 661 226325
2012-01-15 18 802 78 686 244125
2012-01-16 26 1341 92 734 273827
2012-01-17 29 1577 106 769 288030
2012-01-18 28 1518 113 685 268497
2012-01-19 26 1397 87 704 273582
2012-01-20 26 1580 82 725 377426
2012-01-21 23 729 74 619 265673
2012-01-22 21 798 65 636 261557
2012-01-23 173 1376 84 742 398113
2012-01-24 333 1489 62 713 224579
2012-01-25 15 1300 79 716 233263
2012-01-26 19 1185 69 637 231484
2012-01-27 22 1367 65 599 223559
2012-01-28 14 825 63 528 194674
